- Версия
- Скачать 2
- Размер файла 23.00 KB
- Количество файлов 1
- Дата создания 22.02.2019
- Последнее обновление 22.05.2020
Карточка учета работы автомобильной шины
Карточка учета | |||||||||
работы автомобильной шины | |||||||||
(новой) | |||||||||
Наименование автотранспотрного предприятия ООО "РЕГАТА ПЛЮС" | |||||||||
Марка и модель автомобиля, его государственный номер | Показания спидометр. при установке шины тыс.км | Дата | Пробег шины,тыс.км (с точностью до 0,1 км) | Обозначе -ние (размер) шины | Модель шины | Заводской номер,дата изготовлен. | Подпись водителя | ||
установки шины | снятия шины | за месяц | с начала эксплуа-тации | ||||||
WW Passat АА 117 | |||||||||
Mersedes АА 141 | |||||||||
WW Passat АА 142 | |||||||||
WW Passat АА 143 | |||||||||
WW Passat АА 144 | |||||||||
Mersedes АА 153 | |||||||||
Mersedes АА 154 | |||||||||
Mersedes АА 157 | |||||||||
WW Passat АА 159 | |||||||||
Mersedes АА 194 | |||||||||
WW Passat АА 195 | |||||||||
WW Passat АА 197 | |||||||||
Mersedes АА 199 | |||||||||
Mersedes АА 274 | |||||||||
WW Passat АА 445 | |||||||||
WW Passat АА 116 | |||||||||
WW Passat АА 486 | |||||||||
WW Passat АА 487 | |||||||||
WW Passat АА 488 | |||||||||
WW Passat АА 635 | |||||||||
Ответственный за учет работы шин А. Гуринович |