- Версия
- Скачать 9
- Размер файла 140.00 KB
- Количество файлов 1
- Дата создания 22.02.2019
- Последнее обновление 22.05.2020
Путевой лист такси
Место для штампа | ПУТЕВОЙ ЛИСТ ______ № ____ | Типовая форма № 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
легкового такси | серия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
« » _______________ 20 г. | Коды | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Форма по ОКУД | 0345003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Организация | по ОКПО | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
наименование, адрес, номер телефона | Колонна (отряд) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бригада | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Марка автомобиля | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Государственный номерной знак | Гаражный номер | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Водитель | Табельный номер | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
фамилия, имя, отчество | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Удостоверение № | Класс | Лицензионная карточка | стандартная, ограниченная | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ненужное зачеркнуть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Время | Регистрационный № __________ Серия _________ № ________ Автомобиль, таксометр, пломбы исправны. Автомобиль прошел профилактическое обслуживание согласно графику. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
выезда на линию | возвращения в парк | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
по графику | фактически | по графику | фактически | Выезд разрешен. Начальник колонны (механик) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
подпись | расшифровка подписи | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Автомобиль, таксометр, пломбы принял в исправном состоянии. Часы заведены. При обнаружении неисправности таксометрового | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диспетчер | Механик | Водитель | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
подпись | расшифровка подписи | подпись | расшифровка подписи | подпись | расшифровка подписи | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Операция | Показание | Подпись | Расчет с | Сумма, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
спидометра | таксометра | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
общий | платный | контрольный | посадки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
При возвращении | Водитель | За платный пробег | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
При выезде | Водитель | За посадки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Результат | Контрольная группа | За простой | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Смена таксометра | Контрольная группа | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
При возвращении | Контрольная группа | Всего под- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
При выезде | Контрольная группа | Недодано | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Результат | Контрольная группа | Передано | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Итого: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Принято в кассу наличными | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
руб. | коп. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Путевой лист проверил | Принял кассир | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
должность | подпись | расшифровка подписи | подпись | расшифровка подписи | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сумма | руб. | коп. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
прописью | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Часы работы водителя | Опоздание такси с выездом на линию | Движение топлива | Подпись | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
время, | причина | виновник | подпись | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Всего в наряде: | от | до | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в том числе на линии | Замер остатка при выезде | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Опозданий с выездов | Выдано | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Простой на линии | Преждевременное возвращение | Замер остатка при | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Преждевременное | время, | причина | виновник | подпись | Расход по норме | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
от | до | Фактически | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
В ночное время | Экономия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Перерасход |